Национальный банк Беларуси 2 декабря установил следующие официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам на сегодня 3.12.2019 года.
На данной странице находятся курсы валют Национального банка Республики Беларусь. В таблице с данными представлены все иностранные валюты по отношению к белорусскому рублю:
- доллар;
- евро;
- российский рубль;
- украинская гривна;
- казахстанский тенге и др.
Курсы Нацбанка Беларуси на завтрашний день или выходные фиксируются по состоянию на сегодня в 14:00. Все данные обновляются в режиме реального времени.
Официальные курсы валют на 03.12.2019
Код | Наименование валюты | Курс | |
---|---|---|---|
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1,4321 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1,1885 |
UAH | 100 | Гривна | 8,8075 |
DKK | 10 | Датская крона | 3,1114 |
USD | 1 | Доллар США | 2,1105 |
EUR | 1 | Евро | 2,3251 |
PLN | 10 | Злотый | 5,4027 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 5,0250 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1,7231 |
JPY | 100 | Йена | 1,9248 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 1,5883 |
CNY | 10 | Китайский юань | 2,9970 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 6,9411 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1,2043 |
NZD | 1 | Новозеландский доллар | 1,3640 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2,2933 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3,2767 |
XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 2,8975 |
SGD | 1 | Сингапурcкий доллар | 1,5421 |
KGS | 100 | Сом | 3,0159 |
KZT | 1000 | Тенге | 5,4595 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 3,6664 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 2,7245 |
CZK | 100 | Чешская крона | 9,1005 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2,2069 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2,1105 |
Наши Партнеры
Волковыск в старых фотографиях - коллекция старых фотографий города
baranovichi24.by - сайт города Барановичи: новости, расписание, погода
volkovysk.org - Новости региона и соседей: Волковыск, Беларусь, Россия